ТО Вольво ХС60 за 750 т.р.
О надежности десятилетних Вольво ХС60 за 750 т.р.
Нам очень часто задают вопросы по поводу надежности Volvo, ресурсов, также о возможности найти живые экземпляры 2008-2009 годов с ограниченным пробегом. А также, что от них ожидать.
Разберем эти вопросы на примере Вольво ХС60 2008 года нашего клиента, на котором мы будем делать расширенное ТО. Пробег автомобиля составляет 125т.км.
На этом автомобиле мы будем выполнять ТО-240. Оно в себя включает:
- замена масла в двигателе Volvo,
- замена всех фильтров,
- замена комплекта ремня ГРМ,
- замена приводных ремней,
- замена тормозной жидкости.
- Поскольку мы будем выполнять уже вторую замену ремня ГРМ, также здесь подлежит замене и помпа.
Также владельца беспокоят неработающие парктроники и периодический запах жженого сцепления в салоне.
При компьютерной диагностике зафиксирован устойчивый код неисправности обогрева по правому переднему сиденью. А по парктроникам – передний правый внутренний датчик.
Аккумулятор на автомобиле стоит 2014 года, на данный момент никаких опасений не вызывает, но есть предположения, что к зимнему сезону его стоит заменить. К следующему сезону актуальной рекомендацией будет очистка клапана ЕГР и дроссельной заслонки, так-как есть небольшой нагар. Никаких следов масляных подтеканий и масляных запотеваний мы здесь не увидели. Масло гидроусилителя имеет коричневый цвет и запах гари, поэтому его мы поменяем на новое.
Теперь переходим к проверке подвески и тормозов. По тормозной системе передней оси нареканий нет, при последующей замене тормозных колодок, будут также заменены и тормозные диски. Ступицы не издают никаких звуков, люфтов также не наблюдается. На правом переднем амортизаторе видны масляные следы – это говорит о том, что пришло время их замены. Рулевая рейка сухая, люфтов тоже нет.
По задней подвеске проблем нет, с переднем сайлентблоком заднего продольного рычага тоже проблем нет. Поперечные тяги немного начали изнашиваться, но опять же не критично. Пружины нигде не лопнули. На заднем правом амортизаторе имеются следы масла, его мы также будем менять.
Теперь перейдем к тому, какие запчасти мы будем устанавливать на этот автомобиль.
Масляный фильтр оригинальный, так-как мотор это дорогой узел и экономить на нем не стоит. Топливный фильтр тот-же самый, что и лежит в оригинальной упаковке – фирмы Mann. Качественным аналогом салонного и воздушного фильтра также является фирма Mann, их мы совершенно спокойно устанавливаем и работают они достаточно хорошо.
Ремень ГРМ Вольво оригинальный – это самый надежный вариант. Внешний комплект приводного ремня категорически рекомендуем только оригинал, так как обрыв ремня повлечет за собой крайне неприятные последствия. Ремень на компрессор – оригинал, меняем по истечению 5лет. Помпу будем использовать фирмы SKF. Все технические жидкости будем заливать оригинального производителя. Что касается задних колодок и тормозных дисков – здесь мы будем использовать хороший, более дешевый аналог фирмы ATE.
Выполненные работы по заказ-наряду № | ||||||||||||
№ | № кат. | Наименование | Кол. оп. | н/ч | Скидка | Всего | в т.ч. НДС | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 15240-0 | ТО- 240 000 км | 1 | н/ч | 1 008,00 | 5 712,00 | 0,00 | |||||
2 | 26203-3 | Насос охлаждающей жидкости, замена | 1 | н/ч | 192,00 | 1 088,00 | 0,00 | |||||
3 | 36700-2 | Система помощи при парковки, поиск неисправности | 1 | н/ч | 240,00 | 1 360,00 | 0,00 | |||||
4 | 90199 | Замена масла ГУР, промывкой бочка насоса ГУР и очисткой от продуктов износа. | 1 | н/ч | 144,00 | 816,00 | 0,00 | |||||
5 | 51204-0 | Колодки тормозные задние, замена | 1 | н/ч | 216,00 | 1 224,00 | 0,00 | |||||
6 | 51216-0 | Диски тормозные задние – замена, снятие/установка | 1 | н/ч | 168,00 | 952,00 | 0,00 | |||||
7 | 90099 | Детали и механизмы тормозной системы, задняя ось | 1 | н/ч | 120,00 | 680,00 | 0,00 | |||||
8 | 36634-2 | Датчик помощи при парковке передний, с/у одного | 1 | н/ч | 120,00 | 680,00 | 0,00 | |||||
Итого работ: | 8 | на сумму: | 2 208,00 | 12 512,00 | 0,00 | |||||||
Двенадцать тысяч пятьсот двенадцать рублей 00 копеек | ||||||||||||
Расходная накладная к заказ-наряду № | ||||||||||||
№ | № кат. | Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Цена | Всего | в т.ч. НДС | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | 158ED6 [Castrol] | Масло моторное Castrol professional 0W30 A5 | 6 | шт | 850,00 | 5 100,00 | 0,00 | |||||
2 | [Вольво] | Фильтр маслянный S60/S80/ХС90 2008- | 1 | шт | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | |||||
3 | [MANN] | Фильтр салонный 31390880 | 1 | шт | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | |||||
4 | [MANN] | Фильтр воздушный S80/V70/XC60 DSL 2011- MANN( 31370161 ) | 1 | шт | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | |||||
5 | [MANN] | Фильтр топливный DSL ХС60/ХС70 ( 31342920 ) | 1 | шт | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | |||||
6 | [Вольво] | шайба под сливную пробку | 1 | шт | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |||||
7 | [Вольво] | Ремень ГРМ комплект, ХС60/ХС70/XC90 D5244T | 1 | шт | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | |||||
8 | [Вольво] | Комплект ремня навесного оборудования D52X4T | 1 | шт | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | |||||
9 | [Вольво] | Ремень приводной А/С (широкий), ХС60/ХС70 | 1 | шт | 2 590,00 | 2 590,00 | 0,00 | |||||
10 | [Вольво] | Тормозная жидкость DOT4+ 800мл | 1 | шт | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | |||||
11 | [Вольво] | Болт М8х53,5 | 1 | шт | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |||||
12 | [SKF] | Помпа S60/80 V70 XC90 SKF | 1 | шт | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | |||||
13 | [Вольво] | Антифриз (готовый ) 1Л. | 1 | шт | 530,00 | 530,00 | 0,00 | |||||
14 | 0890108730053 [WURT] | Очиститель тормозов WURT | 3 | шт | 350,00 | 1 050,00 | 0,00 | |||||
15 | [Вольво] | Масло ГУР (1л.) | 2 | шт | 1 660,00 | 3 320,00 | 0,00 | |||||
16 | [ATE] | Колодки тормозные задние ХС60/ХС70 эл. вент. 31445796 | 1 | шт | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | |||||
17 | [ATE] | Диск тормозной задний ХС60 | 2 | шт | 3 550,00 | 7 100,00 | 0,00 | |||||
18 | 0893800053 [WURT] | Смазка медная WURTH CU800 | 0,3 | шт | 600,00 | 180,00 | 0,00 | |||||
19 | 08902 053 12 [WURT] | Спрей растворитель ржавчины WURT 300мл | 0,3 | шт | 360,00 | 108,00 | 0,00 | |||||
20 | [Вольво] | Датчик парктроника пердний 32 dB | 1 | шт | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | |||||
Итого по странице материалов: | 16,6 | на сумму: | 47 298,00 | 0,00 | ||||||||
Итого материалов: | 27,6 | на сумму: | 58 018,00 | 0,00 | ||||||||
Пятьдесят восемь тысяч восемнадцать рублей 00 копеек | ||||||||||||
Итого по заказ-наряду : | 70 530,00 | 0,00 |
Удачи на дорогах! Если у вас возникли вопросы по теме статьи, вы можете нам позвонить или оставить заявку!