Сколько стоит владение БУ Вольво ХС90 2.5Т (Т5)
Сколько стоит владение БУ Вольво ХС90 2.5Т (Т5) с пробегом 150 000 км. до 300 000 км.
Дорогие друзья, как мы и говорили в видео ниже, нами указаны примерные расходы на содержание автомобиля Вольво ХС90 до немаленького пробега 300 000 км. Цифры получаются интересные. Кроме того, мы не брали стоимость работ.
Запасные части в нашем анализе указаны оригинальные и качественные аналоги. А также мы показали диапазон цен самых бюджетных запасных частей. По данному видео Вы поймете, что качество и стоимость деталей может быть принципиально разная.
Для проверки актуальности наших цен на момент просмотра видео Вами, мы приводим ниже таблицу с номерами деталей.
| № | № кат. | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 31406300 [Вольво] | Ступица передняя XC90 CH 367134 | |
| 2 | 31658083 [Вольво] | Ступица задняя правая AWD ХС90 | |
| 3 | 31687101 [Вольво] | Колодки тормозные передние17,5″ | |
| 4 | 30657301 [Вольво] | Диск тормозной передний R17,5″ XC90 | |
| 5 | 31471824 [Вольво] | Диск тормозной задний | |
| 6 | 30793093 [Вольво] | Колодки тормозные, задние | |
| 7 | 30731727 [Вольво] | Ремень ГРМ к-т 5CYL [Ремень + 2 ролика] (05-) | |
| 8 | 9458309 [Вольво] | Сальник распредвала S/V40/70 00- S60/80 VVTпер | |
| 9 | 9497786 [Вольво] | Муфта VVT, выпускная S60/S80/XC90 02- | |
| 10 | 8642284 [Вольво] | Муфта VVT впуск S60/80 XC70/ХС90 -2008 | |
| 11 | 1275364 [Вольво] | Заглушка муфты VVT | |
| 12 | 1397381 [Вольво] | Заглушка р/в S90/60/80/40 C/S/V70 XC90 | |
| 13 | 274260 [Вольво] | Уплотнение масляного насоса (комплект) | |
| 14 | 980734 [Вольво] | Винт муфты VVT | |
| 15 | 31251250 [Вольво] | Натяжитель приводного ремня S60/80/70 XC90 | |
| 16 | 30731811 [Вольво] | Ремень приводной S60R/V70R|S80(B5254T2)|XC90 | |
| 17 | 8692211 [Вольво] | Маслоотделитель | |
| 18 | 8653339 [Вольво] | Трубка маслоотделителя 4/5/6cyl. | |
| 19 | 30677388 [Вольво] | Шланг вентиляции картера | |
| 20 | 978180 [Вольво] | Хомут-зажим 34,6 мм | |
| 21 | 978188 [Вольво] | Хомут-зажим 48,5 мм | |
| 22 | 31325709 [Вольво] | Болт-клапан впускного коллектора (вентиляции картерных газов) | |
| 23 | 30731007 [Вольво] | Ниппель PCV | |
| 24 | 8692217 [Вольво] | Патрубок вентиляции картерных газов | |
| 25 | 976561 [Вольво] | Хомут-зажим 25,6 мм | |
| 26 | 978170 [Вольво] | Хомут 17 мм | |
| 27 | 9458534 [Вольво] | Прокладка впускного коллектора S60/80 5цил. | |
| 28 | 1161640 [Вольво] | Масло в АКПП (4л.) | |
| 29 | 31325173 [Вольво] | Фильтр муфты HALDEX 2009- | |
| 30 | 31367940 [Вольво] | Масло HALDEX | |
| 31 | 30787988 [Вольво] | Втулка углового редуктора, комплект ХС90, B5254T | |
| 32 | 31259380 [Вольво] | Масло трансмиссионное SAE 75W-90 API GL-5 AWD | |
| 33 | 30778951 [Вольво] | Опора двигателя пер/задн., ХС90 B5254T | |
| 34 | 30680770 [Вольво] | Опора двигателя, верхняя ХС90 | |
| 35 | 30680750 [Вольво] | Растяжка АКПП, S60/S80/XC70/ХС90 | |
| 36 | 31277877 [Вольво] | Амортизатор передний, ХС90 | |
| 37 | 31277953 [Вольво] | Отбойник переднего амортизатора ХС90 | |
| 38 | 9140068 [Вольво] | Пыльник переднего амортизатора S80/60/XC70 2001-08 | |
| 39 | 30645372 [Вольво] | Кольцо фиксирующее пыльника переднего амортизатора, ХС90 | |
| 40 | 30683637 [Вольво] | Чашка переднего амортизатора ХС90/ХС70/S60/S80 -2008 | |
| 41 | 8646203 [Вольво] | Кронштейн датчика АВS | |
Удачи на дорогах! Если у вас возникли вопросы по теме статьи, вы можете нам позвонить или оставить заявку!


